2014年招生来源计划表

2017-04-10 13:24浏览:


专业 合计 山东 天津 河北 河南  安徽 山西 内蒙古 辽宁 吉林 江苏 浙江 新疆
★ 总 计 1450 1010 30 40 70 50 40 40 50 40 30 30 20
△本科合计 1450 1010 30 40 70 50 40 40 50 40 30 30 20
⊕文史合计 670 670 15 20 33 24 19 20 24 20 14 14 10
会计学 120 120 2 3 6 4 3 4 4 4 3 2 1
财务管理 48 48 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
审计学 50 50 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
国际经济与贸易 90 90 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 1
国际商务 52 52 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1
金融学 140 140 2 3 6 4 3 3 4 3 2 2 1
工商管理 55 55 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1
市场营销 56 56 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1
人力资源管理 29 29 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
旅游管理 30 30 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
⊕理工合计 780 780 15 20 37 26 21 20 26 20 16 16 10
会计学 120 120 2 3 6 4 3 3 4 3 2 2 1
财务管理 48 48 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1
审计学 48 48 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1
国际经济与贸易 90 90 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1
国际商务 52 52 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
金融学 140 140 2 3 6 4 2 3 4 3 3 2 1
工商管理 55 55 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1
市场营销 55 55 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1
人力资源管理 29











上一篇:2015年招生来源计划表