2015年招生来源计划表

2017-05-01 13:22浏览:

专业 合计 山东 天津 河北 河南 安徽 山西 内蒙古 辽宁 吉林 江苏 浙江 新疆
★ 总 计 1450 1010 30 40 70 50 40 40 50 40 30 30 20
△本科合计 1450 1010 30 40 70 50 40 40 50 40 30 30 20
⊕文史合计 670 457 15 20 33 24 19 20 24 20 14 14 10
会计学 140 104 2 3 6 4 3 4 4 4 3 2 1
财务管理 48 30 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
审计学 50 33 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
国际经济与贸易 90 62 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 1
国际商务 50 33 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1
金融学 140 107 2 3 6 4 3 3 4 3 2 2 1
工商管理 50 32 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1
市场营销 50 32 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1
人力资源管理 26 12 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
旅游管理 26 12 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
⊕理工合计 780 553 15 20 37 26 21 20 26 20 16 16 10
会计学 142 109 2 3 6 4 3 3 4 3 2 2 1
财务管理 48 30 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1
审计学 50 34 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1
国际经济与贸易 90 64 2









上一篇:2016年招生来源计划表
下一篇:2014年招生来源计划表